| Item | Como é calculado | Valor |
|---|---|---|
| 1 · CUSTO DA OPERAÇÃO | ||
| Transporte | diária × nº de diárias | R$ 0,00 |
| Pedágios e taxas | pedágio das praças + agendamento/terminal + diária de espera | R$ 0,00 |
| Operação especial | escolta + licenças/AET + munck/içamento + ajudantes + outros | R$ 0,00 |
| 2 · PARTE COMERCIAL (o que a Battallog quer receber) | ||
| Margem | custo × 25% | R$ 0,00 |
| Adicional IMO | só quando a caixinha de produto químico está marcada | R$ 0,00 |
| GRIS | valor da mercadoria × % GRIS da tela | R$ 0,00 |
| Seguro ad valorem | valor da mercadoria × % ad valorem da tela | R$ 0,00 |
| Subtotal antes dos impostos | serviço + margem + repasses (pedágio/escolta/taxas, sem margem) + IMO + GRIS + ad valorem | R$ 0,00 |
| 3 · IMPOSTO DO SIMPLES NACIONAL (guia única — DAS — sobre o faturamento) | ||
| Imposto do Simples (DAS) | cobrado UMA vez só: alíquota × preço da nota | R$ 0,00 |
| ICMS | está dentro do DAS — nenhuma guia à parte | incluso |
| Como o preço foi achado | NÃO é cobrança extra: preço = subtotal ÷ (1 − alíquota), para que depois de pagar o DAS sobre exatamente custo + margem | × 1,00 |
| Preço final ao cliente | subtotal × fator de embutimento | R$ 0,00 |
| Fica no caixa (estimado) | = a margem (o DAS já saiu embutido no preço; no Simples não há IRPJ/CSLL à parte) | R$ 0,00 |
| 4 · PISO MÍNIMO ANTT — a conta aberta (igual à calculadora oficial da ANTT) | ||
| Norma / tabela usada | Res. ANTT 5.867/2020 · Tabela A (carga lotação), atualizada pela Port. SUROC 4/2026 (vigente desde 20/03/2026 · diesel S10 de referência R$ 7,35/L). Coeficientes validados contra a calculadora oficial. | SUROC 4/26 |
| Composição e carga | nº de eixos + tipo de carga = a linha da tabela | — |
| Distância (ida) | o piso usa só o trecho da ida; o retorno entra na linha própria abaixo | — |
| Deslocamento da ida | CCD (R$/km) × distância da ida | — |
| Carga / descarga (CC) | coeficiente fixo da tabela (por eixo) | — |
| Valor de ida | CCD × km + CC | — |
| Retorno vazio (caso exista) | 0,92 × distância × CCD — só quando o caminhão volta vazio | — |
| = Piso mínimo da rota | valor de ida + retorno vazio | — |
| Frete ao cliente × piso | preço sem pedágio/taxas deve ser ≥ piso (pedágio é reembolsado à parte por lei) | — |
| Pagamento ao motorista × piso | no modo terceiro, o bruto pago ao motorista (diárias; retenções saem dele) deve respeitar o piso — multa da Lei 13.703 se pagar menos. Use o botão "Usar piso ANTT" para partir do mínimo legal | — |
Fechou? virar operação. Não fechou? não fechou, com o motivo. Repetiu? duplicar.
| Cotação | Cliente / rota | Valor | Ações |
|---|
Nenhuma cotação salva ainda.